chất dinh dưỡng được nhấn mạnh trong biểu đồ xếp hạng của chúng tôi, đây là một thông báo dinh dưỡng chuyên sâu cho Hạnh nhân. thủ tục này bao gồm thông báo về 1 mảng đa số các chất dinh dưỡng, bao gồm carbohydrate, các con phố, chất xơ hòa tan và không hòa tan, natri, vitamin, khoáng chất, các axit béo, axit amin và phổ quát hơn nữa.
| Hạnh nhân, thái lát, thô (Ghi chú: "-" chỉ ra dữ liệu ) | ||
| 0,25 ly (23,00 g) | GI: | |
| Macronutrients căn bản VÀ CALORIES | ||
|---|---|---|
| chất bồi bổ | lượng | DRI / DV (%) |
| Chất đạm | 4,88 g | 10 |
| carbohydrates | 4,98 g | hai |
| Fat - Tổng | 11,37 g | - |
| Chất xơ | 2,81 g | 11 |
| Năng lượng | 132,25 | 7 |
| Macronutrient và calo CHI TIẾT | ||
| chất bồi bổ | lượng | DRI / DV (%) |
| carbohydrate: | ||
| Tinh bột | - g | |
| Tổng số trục đường | 0,89 g | |
| monosaccharides | 0,06 g | |
| fructose | 0,02 g | |
| glucose | 0,03 g | |
| galactose | 0,01 g | |
| disaccharides | 0,84 g | |
| lactose | 0.00 g | |
| con đường mạch nha | 0,01 g | |
| sucrose | 0,83 g | |
| Chất xơ hòa tan | 0,34 g | |
| Chất xơ ko hòa tan | hai,47 g | |
| Carbohydrates khác | 1,28 g | |
| Mập: | ||
| Chất béo | 7.10 g | |
| polyunsaturated Fat | hai,78 g | |
| Chất béo bão hòa | 0,86 g | |
| Chất béo trans | 0.00 g | |
| Calo trong khoảng chất béo | 102,30 | |
| Năng lượng từ chất béo bão hòa | 7.72 | |
| Năng lượng trong khoảng Trans Fat | 0.04 | |
| cholesterol | 0.00 mg | |
| Nước | 1,08 g | |
| vi chất dinh dưỡng | ||
| chất bổ dưỡng | lượng | DRI / DV (%) |
| Vitamin | ||
| Nước hòa tan vitamin | ||
| Vitamin B-Complex | ||
| vitamin B1 | 0,05 mg | 4 |
| vitamin B2 | 0,23 mg | 18 |
| vitamin B3 | 0,78 mg | 5 |
| Vitamin B3 (Niacin Tương đương) | 1,52 mg | |
| vitamin B6 | 0.03 mg | 2 |
| vitamin B12 | 0.00 mcg | 0 |
| biotin | 14,72 mcg | 49 |
| choline | 11,98 mg | 3 |
| folate | 11.50 mcg | 3 |
| Folate (DFE) | 11.50 mcg | |
| Folate (thực phẩm) | 11.50 mcg | |
| pantothenic Acid | 0,11 mg | 2 |
| Vitamin C | 0.00 mg | 0 |
| Fat-tan Vitamin | ||
| Vitamin A (Retinoids và Carotenoid) | ||
| Vitamin A công ty quốc tế (IU) | 0,23 IU | |
| Vitamin A mcg Retinol Hoạt động Tương đương (RAE) | 0,01 mcg (RAE) | 0 |
| Vitamin A mcg Retinol Tương đương (RE) | 0,02 mcg (RE) | |
| Retinol Retinol mcg Tương đương (RE) | 0.00 mcg (RE) | |
| Carotenoid mcg Retinol Tương đương (RE) | 0,02 mcg (RE) | |
| Alpha-Carotene | 0.00 mcg | |
| Beta-Carotene | 0,23 mcg | |
| Beta-Carotene Tương đương | 0,23 mcg | |
| cryptoxanthin | 0.00 mcg | |
| Lutein và Zeaxanthin | 0,23 mcg | |
| lycopene | 0.00 mcg | |
| Vitamin D | ||
| Vitamin D công ty quốc tế (IU) | 0.00 IU | 0 |
| Vitamin D mcg | 0.00 mcg | |
| vitamin E | ||
| Vitamin E mg Alpha-Tocopherol Tương đương (ATE) | 6,03 mg (ATE) | 40 |
| Vitamin E doanh nghiệp quốc tế (IU) | 8,99 IU | |
| Vitamin E mg | 6,03 mg | |
| vitamin K | 0.00 mcg | 0 |
| khoáng sản | ||
| chất tẩm bổ | lượng | DRI / DV (%) |
| bằng tố | - mcg | |
| canxi | 60,72 mg | 6 |
| chloride | 4.14 mg | |
| cơ rôm | - mcg | - |
| Đồng | 0,23 mg | 26 |
| florua | - mg | - |
| iốt | 0,46 mcg | 0 |
| Bàn là | 0.86 mg | 5 |
| magnesium | 61,64 mg | 15 |
| mangan | 0,53 mg | 27 |
| molypden | 6,78 mcg | 15 |
| Photpho | 111,32 mg | 16 |
| kali | 162,15 mg | 5 |
| Selenium | 0,57 mcg | một |
| sodium | 0,23 mg | 0 |
| kẽm | 0,71 mg | 6 |
| Axit béo cá nhân | ||
| chất bổ dưỡng | lượng | DRI / DV (%) |
| Omega-3 axit béo | 0.00 g | 0 |
| Omega-6 axit béo | 2,77 g | |
| ko bão hòa đơn béo | ||
| 14: 1 Myristoleic | 0.00 g | |
| 15: một Pentadecenoic | 0.00 g | |
| 16: một Palmitol | 0,06 g | |
| 17: 1 Heptadecenoic | 0,01 g | |
| 18: một Oleic | 7,04 g | |
| 20: 1 Eicosenoic | 0.00 g | |
| 22: 1 Erucic | 0.00 g | |
| 24: 1 Nervonic | 0.00 g | |
| Axit béo ko bão hòa đa | ||
| 18: hai Linoleic | 2,77 g | |
| 18: 2 Conjugated Linoleic (CLA) | - g | |
| 18: 3 Linolenic | 0.00 g | |
| 18: 4 Stearidonic | - g | |
| 20: 3 Eicosatrienoic | - g | |
| 20: 4 arachidonic | - g | |
| 20: 5 eicosapentaenoic (EPA) | - g | |
| 22: 5 Docosapentaenoic (DPA) | - g | |
| 22: 6 Docosahexaenoic (DHA) | - g | |
| Axit béo bão hòa | ||
| 4: 0 butyric | - g | |
| 6: 0 Caproic | - g | |
| 8: 0 Caprylic | - g | |
| 10: 0 Capric | - g | |
| 12: 0 lauric | - g | |
| 14: 0 myristic | 0.00 g | |
| 15: 0 Pentadecanoic | - g | |
| 16: 0 Palmitic | 0,70 g | |
| 17: 0 Margaric | 0.00 g | |
| 18: 0 Stearic | 0,15 g | |
| 20: 0 Arachidic | 0.00 g | |
| 22: 0 Behenate | 0.00 g | |
| 24: 0 Lignoceric | - g | |
| Axit amin cá nhân | ||
| chất bồi dưỡng | lượng | DRI / DV (%) |
| alanine | 0,21 g | |
| arginine | 0,51 g | |
| aspartic Acid | 0,60 g | |
| cysteine | 0,04 g | |
| glutamic Acid | 1.41 g | |
| Glycine | 0,30 g | |
| histidine | 0,12 g | |
| isoleucine | 0,15 g | |
| leucine | 0,31 g | |
| lysine | 0,12 g | |
| methionine | 0,03 g | |
| phenylalanine | 0,23 g | |
| Proline | 0,21 g | |
| serine | 0,20 g | |
| threonine | 0,12 g | |
| tryptophan | 0,04 g | |
| tyrosine | 0,09 g | |
| valine | 0,17 g | |
| THÀNH PHẦN KHÁC | ||
| chất bồi dưỡng | lượng | DRI / DV (%) |
| Tro | 0,69 g | |
| Axit hữu cơ (Total) | - g | |
| A-xít a-xê-tíc | - g | |
| Axit citric | - g | |
| Axit lactic | - g | |
| malic Acid | - g | |
| taurine | - g | |
| tuyến phố Rượu (Total) | - g | |
| glycerol | - g | |
| inositol | - g | |
| Manitol | - g | |
| sorbitol | - g | |
| xylitol | - g | |
| Chất ngọt nhân tạo (Total) | - mg | |
| Aspartame | - mg | |
| tuyến đường tinh | - mg | |
| Rượu | 0.00 g | |
| caffeine | 0.00 mg | |
Chú thích:các hồ sơ chất dinh dưỡng hạt hạnh nhân được sản xuất trong trang web này được lấy từ các bộ xử lý thực phẩm, phiên bản 10.12.0, ESHA nghiên cứu, Salem, Oregon, Mỹ. Trong số những mặt hàng thực phẩm 50.000 trong cơ sở vật chất dữ liệu nói chung và 163 thành phần dinh dưỡng cho một mặt hàng, trị giá dinh dưỡng cụ thể đã thường xuyên bị mất trong khoảng bất kỳ mặt hàng thực phẩm cụ thể. Chúng tôi chọn chỉ định "-" để đại diện cho những chất dinh dưỡng mà không với giá trị đã được bao gồm trong phiên bản này của các cơ sở vật chất dữ liệu. | ||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét